当今世界最有价值的资源是什么?不是石油,而是数据。IOTA正是基于这一事实以及Tangle的能力建立了IOTA数据市场(data.iota.org),期望在未来能够成为一个主要的大型去中心化数据交易平台,用户可以通过这个平台自由的存储和出售他们利用相关设备收集的数据,同时也可以购买和访问其他用户提供的数据。
IOTA数据市场可提供多样化,细粒度的数据,用户可以利用IOTA支持微/纳支付的能力购买非常具体化,精细化的数据。例如,某个具体地点的天气情况、空气质量(PM2.5)、环境情况(温度、湿度)等。这里有一个正在运行中的例子:LASS。这些类型的数据也在智能城市的建设中扮演重要的角色。
IOTA数据市场可能会在未来让数据产生无可限量的价值,基于这个共识,众多相关的企业/组织在IOTA数据市场上线之初就加入了数据市场,其中不乏博世、埃森哲、德国电信、富士通、施耐德等大型企业。
在2017年11月份,这个数字是31家,并在2018年1月增加到了44家,截止2018年3月,这个名单已达到了55家,请参见下面列表。
2017年11月 | 2018年1月 | 2018年3月 |
---|---|---|
1. Accenture | 1. 3for2 | 1. 3for2 |
2. Agder Energi | 2. Acando | 2. Acando |
3. Alliander | 3. Accenture | 3. Accenture |
4. APG SGA | 4. Agder Energi | 4. Agder Energi |
5. BlockLab | 5. Alliander | 5. Akita Blockchain Sollutions |
6. Bosch | 6. APG SGA | 6. Alliander |
7. DNV GL | 7. BKK | 7. Amrita Vishwa Vidyapeetham |
8. T-Mobile | 8. BlockLab | 8. Aparito |
9. Elering | 9. Bosch | 9. APG SGA |
10. Enexis | 10. DNV GL | 10. Arundo |
11. Engie Lab | 11. T-Mobile | 11. BKK |
12. EWE | 12. Elering | 12. BlockLab |
13. Farmforce | 13. Enexis | 13. Bosch |
14. Fujitsu | 14. Engie Lab | 14. Crayon |
15. ICE | 15. EPM | 15. DNV GL |
16. ISMB | 16. EWE | 16. T-Mobile |
17. Microsoft | 17. EY | 17. Elering |
18. Movimento | 18. FarmBoek | 18. Enexis |
19. Nordic Impact | 19. Farmforce | 19. Engie Lab |
20. NTNU | 20. Fujitsu | 20. EPM |
21. Orange | 21. GridSense | 21. EWE |
22. Os!o | 22. ICE | 22. EY |
23. Pöyry | 23. ISMB | 23. FarmBoek |
24. Samsung ARTIK | 24. KPMG | 24. FarmForce |
25. Schneider Electric | 25. Microsoft | 25. FourC |
26. Tine | 26. Movimento | 26. Frankfurt School |
27. Trianel | 27. Multiconsult | 27. Fujitsu |
28. Trondheim Kommune | 28. Nordic Impact | 28. grandcentrix |
29. Technical University of Munich | 29. NTE | 29. GrindSense |
30. University of Oslo | 30. NTNU | 30. ICE |
31. Universidad Nacional de Colombia | 31. Orange | 31. InnoEnergy |
32. Os!o | 32. IntelZONE | |
33. Pöyry | 33. ISMB | |
34. Samsung ARTIK | 34. KPMG | |
35. Schneider Electric | 35. Movimento | |
36. Schüco | 36. Multiconsult | |
37. Tele2 | 37. Nordic Impact | |
38. Telstra | 38. NTE | |
39. Tine | 39. NTNU | |
40. Trianel | 40. Oslo Cancer Cluster | |
41. Trondheim Kommune | 41. Orange | |
42. Technical University of Munich | 42. Os!o | |
43. University of Oslo | 43. Philips | |
44. Universidad Nacional Colombia | 44. Pöyry | |
45. Samsung ARTIK | ||
46. Schüco | ||
47. Tele2 | ||
48. Telstra | ||
49. Tine | ||
50. Trianel | ||
51. Trondheim Kommune | ||
52. Technical Unversity of Munich | ||
53. University of Oslo | ||
54. Universidad Nacional Colombia | ||
55. Yield AgTech Solutions | ||
数据来源:reddit,统计自IOTA数据市场官方网站 |
在未来,不仅那些拥有资源的企业可以部署大量的数据收集设备,个人拥有的任何设备都可能会成为数据收集工具,比如内置传感器的手机,汽车。这些设备在固定地点或者移动过程中都可以实时的收集各种数据,并发送到IOTA数据市场。这意味着在将来任何人都可以轻松的通过IOTA数据市场参与数据交易并获得收益。
相关链接:
IOTA数据市场:https://data.iota.org/
IOTA官方关于数据市场的介绍:https://blog.iota.org/iota-data-marketplace-cb6be463ac7f